
当院では、「計画無痛分娩」を、全妊婦さん(条件あり)に行っています。
勤務医師数Number of physicians working
2025年5月現在 | 常勤医師数 | 非常勤医師数 |
---|---|---|
産婦人科医師数 | 1名 | 7名 |
うち麻酔科標榜医資格を有する産婦人科医師数 | 0 | 0 |
麻酔医師数 | 0 | 0 |
合計 | 1名 | 7名 |
分娩取り扱い実績Delivery record
2023 (1/1~12/31) |
2024 (1/1~12/31) |
|
---|---|---|
全分娩件数 | 353 | 335 |
無痛分娩件数 | 136 | 144 |
無痛分娩率 | 38.50% | 43.10% |
無痛分娩に関する対応方針とマニュアル等の設備状況Policy and manuals on painless delivery
本人希望による無痛分娩の受け入れ | あり |
---|---|
無痛分娩の導入対象 | 原則計画分娩 ただし、陣痛発来、破水後、日中であれば無痛分娩対応可能 |
初産婦への対応の可否 | 可 |
無痛分娩の費用 | 初日120,000円 2日目以降60,000円 ※東京都からの助成額は100,000円となります。 |
硬膜外麻酔実施の有無 | あり |
---|---|
CSEAの有無 | なし |
無痛分娩の標準的な説明文書 | あり ※1 |
無痛分娩の文書同意 | あり ※2、3 |
無痛分娩マニュアル | あり ※4 |
無痛分娩看護マニュアル | あり ※5 |
自主点検表 | 点検済 ※6 |
※1瀬尾医院の無痛分娩について
※2無痛分娩麻酔説明
※3無痛分娩同意書
※4無痛分娩マニュアル
※5無痛分娩看護マニュアル
※6自主点検表
※7JALAにおける瀬尾医院の情報公開PDF
当院は無痛分娩関連学会・団体競技連絡会(通称:JALA)に施設登録しています。
無痛分娩に関する設備及び医療機器の設備状況Facilities and medical equipment related to painless delivery
麻酔器の有無 | あり |
---|---|
除細動の有無 | あり |
母体生体モニターの有無 | あり |
蘇生用設備、機器の有無 | あり |
緊急対応薬剤の有無 | あり |
急変時の体制System in case of emergency
自施設で院長、当直医、非常勤医師、スタッフ及び連携大学病院と密に連絡をとり、緊急帝王切開術ならびに母体急変時対応を行っています。一次対応後、連携大学病院に搬送しています。
産婦人科常勤医師数 | 1名 |
---|---|
上記のうち>母体救急蘇生法講習会受講有無 | 受講予定 |
上記のうち新生児救急蘇生法講習会受講有無 | 1名 |
非常勤医師 | 7名 |
上記のうち母体救急蘇生法講習会受講有無 | 1名(順次受講予定) |
上記のうち新生児救急蘇生法講習会受講有無 | 7名 |
産科助産師・看護師 | 20名 |
上記のうち母体救急蘇生法講習会受講有無 | 1名(順次受講予定) |
上記のうち新生児救急蘇生法講習会受講有無 | 19名 |
上記のうち無痛分娩研修修了者数 | 1名(順次受講予定) |
上記のうちJALAカテゴリC受講者 | 1名(順次受講予定) |
上記のうちJALAカテゴリD受講者 | 1名(順次受講予定) |
危機対応シミュレーションの実施の有無と内容Whether crisis response simulations are conducted
シミュレーション内容 | 開催回数 |
---|---|
無痛分娩急変からの帝王切開 | 1回/年 |
無痛分娩分娩急変シミュレーション 局所麻酔中毒 |
1回/年 |
母体急変時シミュレーション 子癇発作 弛緩出血 |
各1回/年 |
超緊急帝王切開シミュレーション | 1回/年 |
無痛分娩麻酔管理者・担当医についてAnesthesia Manager for Painless Labor and Delivery
氏名 | 瀬尾宏 |
---|---|
勤務形態 | 常勤(院長) |
所有資格 | 日本産婦人科専門医 日本産科麻酔学会会員 |
講習会受講歴 | JALAカテゴリA受講終了 JALAカテゴリB受講終了 |
日本産婦人科医会偶発事例報告、妊産婦死亡報告事業への参画状況Status of Participation
日本産婦人科医会偶発事例報告への参画 | あり |
妊産婦死亡報告事業への参画 | あり |
無痛分娩についてもっと詳しく知りたい方へTo learn more about painless delivery
ウェブサイト更新日:2025月5月27日